←Back to overview
Property · White Hill
Property sales in the parish of Shoscombe
3 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Shoscombe, which includes White Hill. There are no separate figures for White Hill. What each figure covers
Median price
£535,000
Sales (12m)
3
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of White Hill
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 60 | £248,000 |
| Detached | 32 | £465,000 |
| Semi-detached | 18 | £290,000 |
| Other | 10 | £435,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2025 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £905,000 |
| 30 Sept 2025 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 29 Sept 2025 | , Shoscombe | BA2 8LP | Detached | Freehold | £535,000 |
| 11 Apr 2025 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Other | Freehold | £275,000 |
| 28 Mar 2025 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 25 Mar 2025 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 20 Dec 2024 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 14 Nov 2024 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 31 Oct 2024 | Applecroft, Shoscombe | BA2 8LU | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 20 Sept 2024 | Foxcote Avenue, Bath Business Park | BA2 8SF | Other | Freehold | £750,000 |
| 30 Aug 2024 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Detached | Freehold | £570,000 |
| 13 Aug 2024 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 06 Jun 2024 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 23 May 2024 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 02 May 2024 | , Shoscombe | BA2 8LS | Detached | Freehold | £615,000 |
| 14 Mar 2024 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 13 Mar 2024 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Terraced | Freehold | £289,000 |
| 23 Feb 2024 | , Shoscombe | BA2 8LS | Detached | Freehold | £500,000 |
| 18 Jan 2024 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £355,000 |
| 24 Aug 2023 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 10 Jul 2023 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 04 Jul 2023 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Semi-detached | Freehold | £411,000 |
| 14 Apr 2023 | , Stony Littleton | BA2 8NN | Detached | Freehold | £1,800,000 |
| 22 Jul 2022 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £435,000 |
| 04 Jul 2022 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 13 May 2022 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £438,000 |
| 23 Sept 2021 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £424,500 |
| 30 Jul 2021 | , Shoscombe | BA2 8LU | Terraced | Freehold | £470,000 |
| 29 Jun 2021 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £525,000 |
| 28 Jun 2021 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Other | Freehold | £475,000 |
| 01 Jun 2021 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Other | Freehold | £394,853 |
| 04 May 2021 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £347,500 |
| 28 Apr 2021 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £465,000 |
| 15 Mar 2021 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £447,500 |
| 29 May 2020 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £499,950 |
| 04 May 2020 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Semi-detached | Freehold | £243,500 |
| 27 Mar 2020 | Foxcote Avenue, Bath Business Park | BA2 8SF | Other | Freehold | £492,000 |
| 13 Jan 2020 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 28 Nov 2019 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 22 Nov 2019 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 08 Oct 2019 | Foxcote Avenue, Bath Business Park | BA2 8SF | Other | Freehold | £360,000 |
| 23 Aug 2019 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £348,000 |
| 22 Jul 2019 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Jun 2019 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Terraced | Freehold | £233,500 |
| 12 Feb 2019 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £288,000 |
| 08 Aug 2018 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Other | Freehold | £435,000 |
| 01 Feb 2018 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 19 Jan 2018 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 21 Dec 2017 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 14 Dec 2017 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 28 Nov 2017 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 27 Oct 2017 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 07 Sept 2017 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 10 May 2017 | Applecroft, Shoscombe | BA2 8LU | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 13 Apr 2017 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 23 Jan 2017 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 22 Dec 2016 | , Shoscombe | BA2 8LY | Other | Freehold | £915,000 |
| 02 Dec 2016 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £562,500 |
| 28 Oct 2016 | Shoscombe Farm Cottages, Shoscombe | BA2 8LT | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 21 Oct 2016 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Detached | Freehold | £417,500 |
| 13 Oct 2016 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £450,000 |
| 02 Sept 2016 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 03 Aug 2016 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £195,000 |
| 22 Jul 2016 | Railway Terrace, Shoscombe | BA2 8NF | Terraced | Freehold | £277,500 |
| 22 Jul 2016 | , Shoscombe | BA2 8LP | Detached | Freehold | £365,000 |
| 25 Feb 2016 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £378,000 |
| 05 Feb 2016 | , Shoscombe | BA2 8LP | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 13 Jan 2016 | Hamilton Terrace, Shoscombe | BA2 8ND | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 02 Oct 2015 | Foxcote Avenue, Bath Business Park | BA2 8SF | Other | Freehold | £252,000 |
| 24 Sept 2015 | Shoscombe Farm Cottages, Shoscombe | BA2 8LT | Terraced | Freehold | £248,000 |
| 05 Mar 2015 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 05 Dec 2014 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £365,000 |
| 29 Aug 2014 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 07 Aug 2014 | White Hill Cottages, Shoscombe | BA2 8LX | Terraced | Freehold | £249,950 |
| 07 Aug 2014 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 31 Jul 2014 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Detached | Freehold | £370,000 |
| 23 May 2014 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 23 May 2014 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 17 Jan 2014 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 19 Dec 2013 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 27 Nov 2013 | Applecroft, Shoscombe | BA2 8LU | Terraced | Freehold | £176,000 |
| 02 Sept 2013 | Foxcote Avenue, Bath Business Park | BA2 8SF | Other | Freehold | £360,000 |
| 09 Aug 2013 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 31 Jul 2013 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 14 Jun 2013 | , Shoscombe | BA2 8LP | Detached | Freehold | £620,000 |
| 05 Apr 2013 | , Shoscombe | BA2 8NQ | Detached | Freehold | £1,135,000 |
| 08 Feb 2013 | , Shoscombe | BA2 8NQ | Detached | Freehold | £580,000 |
| 09 Aug 2012 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £499,000 |
| 03 Aug 2012 | St Julians Road, Shoscombe | BA2 8NB | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 25 May 2012 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 30 Apr 2012 | Double Hill, Peasedown St John | BA2 8PT | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 16 Dec 2011 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Terraced | Freehold | £412,500 |
| 12 Dec 2011 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £557,500 |
| 25 Jul 2011 | , Shoscombe | BA2 8LS | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 07 Jul 2011 | , Stony Littleton | BA2 8NN | Detached | Freehold | £405,000 |
| 25 Mar 2011 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 19 Nov 2010 | Montague Road, Shoscombe | BA2 8LR | Terraced | Freehold | £231,000 |
| 07 Sept 2010 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 22 Jul 2010 | Single Hill, Shoscombe | BA2 8LZ | Detached | Freehold | £890,000 |
| 19 May 2010 | , Shoscombe | BA2 8LS | Semi-detached | Freehold | £224,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Shoscombe. Crown copyright.